Guía de tallas Dosojos


Guía de tallas pijamas

Medidas en centímetros (cm)

PIJAMAS ENTERIZO UNISEX (CM)
TALLA US ANCHO LARGO
0-3 meses 0-3 months 24.5 50.5
3-6 meses 3-6 months 25.5 53
6-9 meses 6-9 months 27 57
9-12 meses 9-12 months 29 63.5
12-18 meses 12-18 months 30 65.5
18-24 meses 18-24 months 31 69
Medidas en centímetros (cm)

CAMISA PIJAMAS UNISEX (CM)
TALLA US ANCHO LARGO
2-3 años 2-3 years 25 36.5
3-4 años 3-4 years 28.5 39.5
4-5 años 4-5 years 30.5 43
5-6 años 5-6 years 32 44.5
6-7 años 6-7 years 34 47
7-8 años 7-8 years 34.5 51
8-10 años 8-10 years 36.5 54
Medidas en centímetros (cm)

PANTALÓN PIJAMAS UNISEX (CM)
TALLA US ANCHO CADERA LARGO
2-3 años 2-3 years 22.5 53
3-4 años 3-4 years 25.5 56
4-5 años 4-5 years 26 61
5-6 años 5-6 years 27 62
6-7 años 6-7 years 28 66
7-8 años 7-8 years 28.5 74.5
8-10 años 8-10 years 28.5 78.5

Guía de tallas camisetas

Medidas en centímetros (cm)

CAMISETAS UNISEX BEBÉS Y NIÑOS (CM)
TALLA US ANCHO LARGO
9-12 meses 9-12 months 26.5 32
12-18 meses 12-18 months 28.5 34
18-24 meses 18-24 months 30 35.5
2-3 años 2-3 years 31.5 38.5
3-4 años 3-4 years 32 40.5
4-5 años 4-5 years 33 43
5-6 años 5-6 years 34 46
6-7 años 6-7 years 36.5 49
7-8 años 7-8 years 37 53
8-10 años 8-10 years 37.5 56.5
Medidas en centímetros (cm)


CAMISETAS ADULTOS (CM)
La talla ideal para un hombre es L-XL, que equivale a una talla masculina S-M
TALLA US ANCHO LARGO
S-M S-M 50.5 56.5
M-L M-L 54 59.5
L-XL L-XL 56 64

Guía de tallas buzos

Medidas en centímetros (cm)

BUZOS UNISEX BEBÉS Y NIÑOS (CM)
TALLA US ANCHO LARGO
9-12 meses 9-12 months 31.5 33
12-18 meses 12-18 months 34.5 35
18-24 meses 18-24 months 38 36.5
2-3 años 2-3 years 40 41
3-4 años 3-4 years 41 42
4-5 años 4-5 years 43.5 44
5-6 años 5-6 years 44 45
6-7 años 6-7 years 45 46
7-8 años 7-8 years 46 47
8-10 años 8-10 years 48.5 48
Medidas en centímetros (cm)

BUZOS ADULTOS (CM)
La talla ideal para un hombre es L-XL, que equivale a una talla masculina S-M
TALLA US ANCHO LARGO
S-M S-M 55 66
M-L M-L 57 69
L-XL L-XL 58.5 71

Guía de tallas sudaderas y joggers

Medidas en centímetros (cm)

SUDADERAS Y JOGGERS UNISEX (CM)
TALLA US ANCHO CADERA LARGO
9-12 meses 9-12 months 26.5 38.5
12-18 meses 12-18 months 27.5 43
18-24 meses 18-24 months 30 47.5
2-3 años 2-3 years 31 48.5
3-4 años 3-4 years 33.5 52
4-5 años 4-5 years 35 61
5-6 años 5-6 years 38 64
6-7 años 6-7 years 39.5 65.5
7-8 años 7-8 years 41 70.5
8-10 años 8-10 years 42.5 73

Guía de tallas Leggings

Medidas en centímetros (cm)

LEGGINGS UNISEX (CM)
TALLA US ANCHO CADERA LARGO
9-12 meses 9-12 months 21 37
12-18 meses 12-18 months 23.5 41
18-24 meses 18-24 months 25 45
2-3 años 2-3 years 27 48.5
3-4 años 3-4 years 28.5 51
4-5 años 4-5 years 31 57
5-6 años 5-6 years 33 60
6-7 años 6-7 years 32 65.5
7-8 años 7-8 years 34 74
8-10 años 8-10 years 34 76.5

Guía de tallas shorts

Medidas en centímetros (cm)

SHORTS UNISEX (CM)
TALLA US ANCHO CADERA LARGO
12-18 meses 12-18 months 25 23.5
18-24 meses 18-24 months 28 24
2-3 años 2-3 years 30 25.5
3-4 años 3-4 years 30.5 26.5
4-5 años 4-5 years 34 27
5-6 años 5-6 years 35.5 29
6-7 años 6-7 years 36 30
7-8 años 7-8 years 40 33
8-10 años 8-10 years 42.5 34.5

IMPORTANTE: Nuestras tallas están basadas en la edad de niños con altura y contextura promedio, para que puedas tener una referencia más fácil. Es importante NO USAR SECADORA con nuestros productos, ya que al ser en su mayoría telas de algodón, pueden sufrir encogimiento.

¿Aún tienes dudas con tu talla? Contáctanos a través de WhatsApp

3023354670